簡要描述:PM7110/7120單相功率電表/安規(guī)測試儀的輸入電流波峰因素可達到CF3/CF9,并擁有量程范圍內所有數(shù)據(jù)均能量測優(yōu)異特色,自動換文件速度上亦是同等級功率表***快,能迅速鎖定電流量程、準確進行功率消耗分析,量測范圍從0.001W到16KW均能量測。MICROTEST 7110/7120 能量測內含DC成份的AC功率消耗
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 |
---|
MICROTEST Power Meter 7110/7120的輸入電流波峰因素可達到CF3/CF9,并擁有量程范圍內所有數(shù)據(jù)均能量測優(yōu)異特色,自動換文件速度上亦是同等級功率表***快,能迅速鎖定電流量程、準確進行功率消耗分析,量測范圍從0.001W到16KW均能量測。MICROTEST 7110/7120 能量測內含DC成份的AC功率消耗,對于分析正負半周不對稱電器之電流信號,得到的功率因素PF更準確,市面上電器產品為因應歐盟對電器的待機規(guī)范,廠商均致力于將待機功耗盡可能降低,并能幫助電器廠商精準分析自家產品的待機功耗并能搭配個人計算機做長時間功耗分析。
PM7110/7120單相功率電表/安規(guī)測試儀參數(shù)
Harmonics 分析功能規(guī)格
PM7110/7120單相功率電表/安規(guī)測試儀參數(shù)
分析基礎 | 以電壓 or電流(非變頻)取得穩(wěn)定基頻進行分析 |
頻率范圍 | 45Hz ~ 440Hz |
FFT 數(shù)據(jù)長度 | 1024 |
FFT 數(shù)據(jù)格式 | 32 bits |
量測項目 | 1-50總諧波失真、1-50階電壓電流V[n]、A[n] 1-50階電壓電流失真百分比 V[n%]、A[n%] 1-50階瓦特W[n] 1-50階瓦特失真百分比W[n%] 1-50階電壓與電流角度DEG[n] Vrms, Irms, Watt, PF |
?規(guī)格
型號 | 7110 | 7120 |
輸入電源 | 100 ~ 240Vac,頻率:50/60Hz | |
屏幕顯示 | 七段式顯示器 | |
輸入 / 輸出接口 | RS232 | RS232+GPIB |
儲存內存 | 6組 | |
操作環(huán)境 | Temperature :23℃±5℃ Humidity : 20%~80% RH | |
外觀尺寸 W*H*D | 335x103x335 (mm) | |
重量 | 1.85 (Kg) 不含配件 | |
量測帶寬 | DC / 15Hz ~ 10KHz | DC 15Hz ~ 100KHz |
諧波分析功能(選購功能) | 有/無 | 有/無 |
機型與售價 | 7110-10K-HARM 7110-10K | 7120-100K-HARM 7120-100K |
搭配治具 | F71201 TEST BOX |
?量測數(shù)據(jù)
型號 | 7110 | 7120 |
頻率量測方式 | 以電壓或電流(非變頻)取得穩(wěn)定基頻(變化1%以內)進行量測 | |
頻率范圍 | DC,15Hz~10KHz | DC,15Hz~100KHz |
數(shù)據(jù)長度 | Dual 4096x16 RAM for voltage & current | |
ADC 分辨率 | 16 位 | |
取樣率 | AC 50HZ/60HZ 基本取樣率100KSPS/120KSPS | |
運算精度 | Watt/VRMS/IRMS/MEAN/PF/Deg/Line filter 32bits | |
頻率濾波器 | 500HZ cut off, 基于25MHZ之數(shù)字芯片濾波器 | |
信號濾波器 | 500Hz -3db 基于Butterworth 之數(shù)字濾波器 | |
頻率取得方式 | 電壓/電流 100MHZ基頻數(shù)字動態(tài)計頻器芯片 | |
相位偵測 | 以電流為準,模擬/數(shù)字混合檢知 (誤差5度以內) |
?量程
量程(固定/自動) | 0.01A、0.03A、0.1A、0.3A、1A、3A、10A、20A | |
量程(固定/自動) | 10V、30V、100V、300V、600V |
RMS/MEAN 模式 電壓&電流 精準度 (23℃±5℃)
>=15 Hz, f ≦ 45Hz | ±(0.1% of reading + 0.4% of range) | |
>45 Hz, ≦ 66 Hz | ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) | |
>66 Hz, ≦ 1 kHz | ±(0.1% of reading + 0.2 % of range) | |
>1 kHz, ≦ 10 kHz | ±(0.07*f % of reading + 0.3% of range) | |
>10 kHz, ≦100 kHz | ±(0.5% of reading + 0.5% of range) ±[% of reading] | |
F單位為 1KHz 當L-FILTER 設定ON: 45Hz~66Hz頻段容許誤差-0.03 %~-0.05 of reading | ||
AC量測時基頻頻率超過200Hz時需將F-Filter關掉以量得***準確讀值 **超過 10KHz 以上頻段7120才有支持 |
DC 模式電壓&電流精準度 (23℃±5℃)
10V~600V | ±0.2% reading ± 0.2% of range | 0.01A ~20A | ±{(0.2)% of reading + 0.2 % of range}±offset | |
DC電流量測時需加各檔OFFSET誤差 |
Power (W) 精準度 (23℃±5℃)
AC power ranges (Auto or Manual)(40 ranges)范圍up to 12KW | ||
DC ±0.2% reading ± 0.5% of range 15 Hz≦f 45 Hz≦f≦66 Hz ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) 66 Hz<f≦1 kHz ±(0.2% of reading + 0.2 % of range) 1 kHz<f≦10 kHz ±(0.4% of reading + 0.3 % of range)± [% of reading] 10 kHz<f≦100 kHz ±(0.5 % of reading + 0.5 % of range)±[% of reading] | ||
附帶容許誤差條件 | ||
信號濾波器誤差(AC) | 頻率介于45 to 66 Hz: Add 0.3% of reading. | |
CF9 誤差(DC) | Add range tolerance * 3 | |
相位誤差對功率的準度影響 | ||
當功率因素PF 為0時,Watt的誤差范圍為 情況1: for 45 Hz<f 情況2: for 45 Hz>f 或 f >66 Hz Add ±{(3.5 + 0.5 × f)% of VA} for up to 100 kHz as reference data The unit for frequency f is kHz. 當功率因素0 < PF ≦ 誤差范圍 When 0<PF≦1 (θ: phase angle of the voltage and current) for 45 Hz≦f≦66 Hz. Add ± power reading *% for f < 45 Hz, f >66 Hz. Add ± power reading *{ tanθ* (0.5×f+0.2) }% | ||
12個月內誤差: | Add ±(0.5% of reading) |
??量測范圍
Vrms | 0.1V ~ 600V | PF | 0.000 ~ ±1.000 |
Vdc | 0.1V ~ 600V | Deg | -180°~ +180° |
Irms | 1mA ~ 20A | THD | 0.01% ~ 99.99% |
Idc | 1mA ~ 20A | Hz | 15Hz ~100kHz |
測試功能 - 應用范圍
量測應用于環(huán)保監(jiān)視器、節(jié)能燈、交換式電源供應器、變壓器、不斷電系統(tǒng)、電動工具、3C電子產品、家電產品等
產品咨詢
微信掃一掃