簡(jiǎn)要描述:汽車高壓線束測(cè)試儀 SAIMR8000 .精密四線式量測(cè) .導(dǎo)通、短路測(cè)試 .大電壓導(dǎo)通測(cè)試 .大電流導(dǎo)通測(cè)試 .高電壓耐壓測(cè)試 .高電壓絕緣測(cè)試 .*電腦端控制 .自檢功能
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
汽車高壓線束測(cè)試儀 SAIMR8000
高壓線束測(cè)試儀8000名稱型號(hào) | Saimr8000-1 | Saimr8000-3 | Saimr8000-5 |
AC耐壓 | 1KV | 3.0KV | 5KV |
DC耐壓 | 選配 | 3.6KV | 6KV |
DC絕緣 | 1.5KV | 1kv | 1kv |
元件測(cè)試RLCE | 選配 | 選配 | 選配 |
導(dǎo)通測(cè)試大電流 | 選配 | 選配 | 選配 |
測(cè)試點(diǎn)位 | 32點(diǎn)/64點(diǎn)/128點(diǎn)/256點(diǎn)/512點(diǎn)/1024點(diǎn)/2048點(diǎn)可選,可后期擴(kuò)充 |
汽車高壓線束測(cè)試儀 SAIMR8000
.精密四線式量測(cè) .導(dǎo)通、短路測(cè)試
.大電壓導(dǎo)通測(cè)試 .大電流導(dǎo)通測(cè)試
.高電壓耐壓測(cè)試 .高電壓絕緣測(cè)試
.*電腦端控制 .自檢功能
高壓絕緣測(cè)試IR | |||||
測(cè)試電壓 | DC 40-1000V | ||||
步進(jìn)電壓 | 10V | ||||
測(cè)試電流 | max.2mA | ||||
絕緣測(cè) 試范圍 | 500kΩ-500MΩ(±2%) | ||||
500kΩ-2000MΩ(±5%) | |||||
2000MΩ-10000MΩ(±15%) | |||||
編程步進(jìn)500kΩ | |||||
快速識(shí)別電壓擊穿 | |||||
大電流導(dǎo)通測(cè)試(選購(gòu)) | |||||
測(cè)試電壓 | DC max.22V | ||||
測(cè)試電流 | 50mA-2A | ||||
可編程步進(jìn)10mA | |||||
導(dǎo)通測(cè)試范 圍 | 0.5Ω-10Ω(±2%) | ||||
10Ω-1kΩ(±5%) | |||||
可編程步進(jìn)0.001Ω | |||||
測(cè)試電流 | 保持時(shí)間:0-60s,可編程步進(jìn)100ms | ||||
元件測(cè)試(選配) | |||||
電感 | 10nH-20KH(±2%) | ||||
電容 | 10nF-20mF(±5%) | ||||
二極管 | 正向電壓: <1.0V 反向電壓: max.40V | ||||
穩(wěn)壓管 | 正向電壓: <3.0V 穩(wěn)壓電壓: max.35V(±10%) | ||||
LED | 正向電壓: <4.0V 反向電壓: max.40V | ||||
備注:以上單個(gè)元件的測(cè)試可以單獨(dú)與測(cè)試點(diǎn)相連 |
高壓擊穿測(cè)試(絕緣強(qiáng)度測(cè)試) DC | AC | |||||||||
電壓類型 | 50V-6kV DC(選購(gòu)8kV)步進(jìn)10V | 50V-5KV 步進(jìn)10V 50HZ/60HZ | ||||||||
門限/短路(泄露)電流 | 0.1-5mA,步距0.1mA | max 10mA | ||||||||
上升時(shí)間 | 0s-65s,步進(jìn)0.1s | 0s-65s,步進(jìn)0.1s | ||||||||
保持時(shí)間 | 0s-65s,步進(jìn)0.1s | 0s-65s,步進(jìn)0.1s | ||||||||
下降時(shí)間 | 0S | 0s-65s,步進(jìn)0.2s | ||||||||
zui大電流限制值Imax可編程范圍0.1mA到5mA, DC步進(jìn)0.1mA | zui大電流限制值Imax可編程范圍0.5mA到10mA, AC步進(jìn)0.1mA | |||||||||
zui小下沖電流限制值Limit under-shooting Imin 可編程范圍 0mA to 5mA DC,步進(jìn)0.01mA |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃