簡要描述:LCR測試儀 6632 3MHZ,提供 5 種頻率選項(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同測量條件下進行高速連續測量。其等效電路分析功能支援7種不同的參數模型(三元件、四元件),可協助客戶模擬元件的等效參數值。并支援RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC連線能力。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 應用領域 | 電子 |
---|
LCR測試儀 6632 3MHZ,提供 5 種頻率選項(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同測量條件下進行高速連續測量。其等效電路分析功能支援7種不同的參數模型(三元件、四元件),可協助客戶模擬元件的等效參數值。并支援RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC連線能力。
LCR測試儀 6632 3MHZ,支援各式各樣的測試治具與配件,例如可搭配介電系數治具,使PCB板設計人員能充分了解材料的介電特性以便精準的Layout線路,減少產品不良的情況發生,導磁系數治具,各種環形磁芯或鐵氧體磁芯及電磁屏蔽涂層材料的導磁系數量測,和懸臂治具,各種尺寸貼片元件或電路板上元件阻抗量測。讓量測步驟變得更為簡易及快速。6632為分析電子元件、和材料特性*的量測神器。
量測精準度及多功能性為種不同類型的工作和應用程式高要求的*佳選擇,使用者包括半導體、元件廠商、研發單位、進料檢驗、實驗室、學生。
MICROTEST益和 阻抗測試儀6632產品特色
信號源頻率范圍: DC, 10Hz ~ 3 / 5 / 10 / 20 / 30MHz
信號源位準: 10mV ~ 2V / 200μA ~ 20mA
基本阻抗量測精度 ±0.08%
自動電平控制(ALC)功能
輸出阻抗25Ω/100Ω 可切換
性價比*高,除基本量測及掃圖分析功能及等效電路功能
超快量測速度 < 3ms(*快)
開路/短路/負載校正功能
電表模式下*多可選擇四個元件參數,電感值及DCR 值可同時量測和顯示
自動元件分類: 比較器功能及Handler 接口BIN 分類功能
內建直流偏置電壓 -12到+12V
USB/ GPIB/ LAN/RS232 接口,實現快速自動化與資料存取功能
可選購 PC 連線數據分析軟件
超低功耗 < 30W,無風扇設計,*
MICROTEST益和 阻抗測試儀6632
規格
6632-3/3G/3GS | 10Hz ~ 3MHz | |
6632-5/5G/5GS | 10Hz ~ 5MHz | |
66632-10/10G/10GS | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20G/20GS | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30G/30GS | 10Hz ~ 30MHz | |
*小分辨率 | 100mHz, 6位頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓*小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電壓 ± 2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ± 2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流*小分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20µA | |
測量時間 (*快) | < 3mS | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質因子)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯電阻)、ε (相對介電系數)、μr (相對導磁系數) | |
測量模式 | Meter 模式、多步列表、圖形掃描(G系列)、等效線路(GS系列) | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯、并聯 | |
等效電路模型分析 (選購) | 三元件 (4 種模型)、四元件(3 種模型) | |
多步列表測試 | 50組多步測試設定(每組15個測試步驟) | |
內建直流偏置電壓 | -12到+12V, 100Hz to 30MHz | |
PC LINK/CPK報表環境 | 選購 | |
內部儲存內存 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB內存 | LCR儀器設定文件、BMP圖像、測試數據 | |
接口 | I/O 界面 | Handler |
串行通訊接口 | USB、RS232 | |
并行通訊接口 | GPIB | |
顯示器 | 7.0"TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作環境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:*大30W (標稱值) | |
體積 (W*H*D) | 359x147x343 mm | |
重量 | 3.95 kg |
參數量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr'' | 0 to 100000 |
μr'' | 0 to 100000 |
應用范圍
被動組件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導體組件 | 變容二極管之 cv 特性分析、二極管 |
介電質材料 | 塑料、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
導磁材料 | |
其他組件 | 電路板上的組件阻抗評估 |
產品咨詢
微信掃一掃